ThermanoFLOOR80-1gat
Nowy produkt
Płyty termoizolacyjne PIR Thermano FLOOR 80mm- 1 gatunek
600x1200
1200x2400
Dostępne od ręki różne grubości i formaty
od 20mm do 120mm
Cena dotyczy płyty 0.7 przy zamówieniu powyżej 100 m2
Ten produkt oferujemy jedynie na zamówienie - zapytaj o aktualną ofertę!
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Płyty Izolacyjne THERMANO FLOOR
Idealna na termoizolację budynku mieszkalnego , chłodni czy wszelakich budynków inwentarskich. W porównaniu do dotychczasowych systemów ociepleń styropianowych ,posiada dużo mniejszy wskaźnik przewodzenia ciepła. Idealne zastosowanie w przypadku izolacji budynków energooszczędnych.
Płyta jest hydrofobowa
Zastosowanie
Rodzaje połączń:
TOP (Zakładka)
BASIC (Gładki)
λ =0.022W/m2
Dzięki temu możemy użyć cieńszej warstwy co skutkuje uzyskaniem większej powierzchni użytkowej.
Nazwa | Thermano Floor |
Rodzaje zamków | BASIC, TOP |
Rdzeń | sztywna pianka poliuretanowa PIR |
Okładzina | Walki Gypsum - wielowarstwowa, gazoszczelna |
Szerokość całkowita [mm] | 1200 |
Szerokość modularna [mm] | 1200 (BASIC), 1185 (TOP) |
Grubość [mm] | 20, 30, 50, 80, 100, 120 |
Wymiary płyty [mm] | 600x1200 (małe paczki), 1200x2400 (duże paczki) |
Współczynnik przewodzenia ciepła uwzględniający starzenie λ [W/mK] | 0,023 (do 50mm); 0,022 (od 75mm) |
Gęstość objętościowa rdzenia [kg/m3] | 30 |
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] | min. 150 |
Wytrzymałość na rozciąganie [kPa] | min. 70 |
Klasa reakcji na ogień | euroklasa F, wg EN ISO 11925-2 |
Grubość Thermano Floor, a współczynnik termoizolacyjności
GRUBOŚĆ PŁYTY | PRZENIKALNOŚĆ | OPÓR | |
λ=0,023 [W/mK] | 20 | 1,18 | 0,85 |
30 | 0,77 | 1,30 | |
50 | 0,47 | 2,15 | |
80 | 0,29 | 3,45 | |
λ=0,022 [W/mK] | 100 | 0,22 | 4,55 |
120 | 0,18 | 5,45 |
Posiadamy bezpośrednio w naszych oddziałach TEKAEM - Komorniki ( ul. Poznańska 47a), Leszno (ul. Juranda 1), Pyzdry ( ul. Wrzesińska 29) wjazd przez parking Biedronki) - Płyty Izolacyjne - dostępne od ręki.